產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2024-10-10
訪問量:1023
簡要描述:
HT-色彩霧度儀測試儀符合標準 適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的顏色、霧度、光譜透過率、全透過率一站式測量解決方案。
品牌 | 其他品牌 |
---|
HT-色彩霧度儀測試儀符合標準HT-色彩霧度儀測試儀符合標準
適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的顏色、霧度、光譜透過率、全透過率一站式測量解決方案。
一、儀器介紹
1、擁有業(yè)內(nèi)全面的顏色測量功能
色彩霧度儀CS700擁有業(yè)內(nèi)全面的顏色測量功能,可以測量Lab、黃度、白度、加德納、鉑鈷色等幾十種顏色參數(shù)。
1、遵循ASTM和ISO標準
色彩霧度儀CS700同時遵循ASTM和ISO霧度測量標準,遵循的標準為:GB/T2410,ASTM D1003/D1044 ,ISO13468/ISO14782。
1、提供多種測量光源
色彩霧度儀CS700為霧度測量提供A、C、D65多種測量光源選擇,為顏色測量提供24種測量光源。
1、償法測量,讓數(shù)據(jù)更準確
能實現(xiàn)透過率的補償測量,提供更準確的透過率測試結(jié)果。
1、7英寸安卓系統(tǒng)觸摸屏,提供更佳的測試體驗
安卓操作系統(tǒng),觸摸屏觸控,實現(xiàn)更方便的操作,更流暢的體驗
三、技術(shù)參數(shù)
型號 | 色彩霧度儀 |
光源 | 霧度/透過率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE 5,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標準 |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T),光譜透過率, CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黃度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm, APHA、Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01單位 |
重復性 | 霧度<10%,重復性≤0.05%;霧度≥10%,重復性≤0.1%;透光率≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
顯示 | 7英寸電容觸摸屏 |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V(自帶電源線) |
工作溫度 | 0~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲藏溫度 | -25℃~55℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積(長X寬X高) | 598mmX247mmX366mm |
標配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標準片、5mm/7mm/10mm口徑板、40*10比色皿 |
四、應用領域
五、技術(shù)支持
1.三年質(zhì)保。
2.12小時極速售后響應。